Toggle navigation
Toboggan asbl
Présentation
Infos pratiques
Activités
Programmes
Inscriptions / Connexion
Animateurs
Contacts
Présentation
Infos pratiques
Activités
Programmes
Inscriptions / Connexion
Animateurs
Contacts
© Made by
hunghau.com
C1 2025, Institut Saint-Boniface / Ixelles
Toboggan organise des
stages de vacances
pour jeunes et enfants de
2,5 à 14 ans
.
N1 2024 du 23/12/2024 au 27/12/2024
N2 2024 du 30/12/2024 au 03/01/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C2 2025 du 03/03/2025 au 07/03/2025
Manège F Team Horses / Hoeilaart
Ecole Saint-Joseph de Boondael / Ixelles
Institut Saint-Boniface / Ixelles
Set Wahis Tennis / Schaerbeek
Institut Saint-Vincent de Paul / Uccle
Institut de l'Assomption / Watermael-Boitsfort
Castel Club Tennis / Wezembeek-Oppem
Ecole Singelijn / Woluwe-Saint-Lambert
Institut Saint-Boniface, Rue Goffart 47, 1050 Ixelles
Stages organisés
sur place
avec accueil entre
07h45
et
09h00
et garderie entre
16h00
et
18h00
Age
Nom de stage
24/02 au
28/02
2.5 - 3
Le mini club tout en musique
115 €
3 - 3
Le mini club tout en musique
115 €
4 - 5
À Nous la Comédie !
115 €
4 - 5
Nager, bouger, s'amuser !
135 €
6 - 7
Expression théâtrale
120 €
6 - 7
Natation et multisports
135 €
8 - 12
Arts de la scène
120 €
8 - 12
Natation et multisports
135 €
N1 2024 du 23/12/2024 au 27/12/2024
N2 2024 du 30/12/2024 au 03/01/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
N1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
E1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
T1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
P1 2025 du 24/02/2025 au 28/02/2025
C2 2025 du 03/03/2025 au 07/03/2025
Manège F Team Horses / Hoeilaart
Ecole Saint-Joseph de Boondael / Ixelles
Institut Saint-Boniface / Ixelles
Set Wahis Tennis / Schaerbeek
Institut Saint-Vincent de Paul / Uccle
Institut de l'Assomption / Watermael-Boitsfort
Castel Club Tennis / Wezembeek-Oppem
Ecole Singelijn / Woluwe-Saint-Lambert
Pour s'incrire, cliquer ici
×
Téléchargement...